Curso Técnico em Marketing
O aluno formado estará apto para projetar e implementar planos de marketing. Realizar análises de vendas, preços e produtos. Desenvolver projetos de comunicação, fidelização de clientes e relação com fornecedores ou outras entidades.
Executar o controle e gerencia estatísticas de operações de telemarketing. Operacionaliza apresentação dos serviços e produtos no ponto de venda. Elabora estudos de mercado.
Carga Horaria Curricular do Curso Técnico em Marketing
- 1105 horas
Legalização do Curso Técnico em Marketing
Certificações Obtidas do Curso Técnico em Marketing
- 27 Certificados referentes a cada Curso Isolado Livre
- cada curso referencia um Componente Curricular
- 03 Cursos de Formação Profissional :
- Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 ,
- Analista de Marketing – CBO 1423-35
- Auxiliar de Coordenação de Marketing – CBO 1423-35
- 01 Qualificações Profissionais Técnica de Nível Médio: (Saídas Intermediarias )
- Qualificação Profissional em Administrador de Marketing – CBO 2521-05
Habilitação Técnica de Nível Médio em
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MARKETING
Registro Profissional :
Sem registro de Classe
Investimento no Curso Técnico em Marketing
| Forma de investimento | Valor | Numero de Parcelas | Valor da Parcela |
| A vista / Boleto | R$ 900,00 | 01 | R$ 900,00 |
| Parcelado Cartão | R$ 1.000,00 | 12 | R$ 83,33 |
| Parcelado Boleto | R$ 1.500,00 | 12 | R$ 125,00 |
* O Curso Técnico em MARKETING é ofertado pelo CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TÉCNICA – CPET, pelos modelos de CERTIFICAÇÃO TÉCNICA OU POR COMPETÊNCIA. Verifique e compreenda o modelo antes de efetivar sua matrícula .
Para maiores informações verifique http://cpet.com.br/certificacao/ e ou entre em contato através do telefone (011) 96056-88191
Para encontrar a Unidade CPET mais próxima CLIQUE AQUI
Legislação profissional
Profissão não regulamentada
Currículo do Curso
| Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 | |||
| Introdução a Administração – sg | 00:00:00 | ||
| Empreendedorismo – sg | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Empreendedorismo – rd | 00:00:00 | ||
| Teorias Aplicadas na Administração – sg | 00:00:00 | ||
| Matemática Financeira – sg | 00:00:00 | ||
| Gestão da Qualidade Total – sg | 00:00:00 | ||
| Modelos de Gestão – sg | 00:00:00 | ||
| Organização, Sistemas e Métodos – sg | 00:00:00 | ||
| Processos Gerenciais – sg | 00:00:00 | ||
| Introdução a Matemática Financeira – rd | 00:00:00 | ||
| Analista de Marketing - CBO 1423-35 | |||
| Administração de Marketing I – sg | 00:00:00 | ||
| Publicidade e Concepções Teóricas – sg | 00:00:00 | ||
| Análise de Mídias Sociais – rd | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Direito do Consumidor – sg | 00:00:00 | ||
| Marketing Digital – sg | 00:00:00 | ||
| Marketing de Serviços – sg | 00:00:00 | ||
| Comercio Eletrônico – sg | 00:00:00 | ||
| Gestão de Marcas e Relacionamento com o Cliente – sg | 00:00:00 | ||
| Projeto Pratico em Marketing I | 00:00:00 | ||
| Auxiliar de Coordenação de Marketing - CBO 1423-35 | |||
| Administração de Marketing II – sg | 00:00:00 | ||
| Gestão de Marcas – sg | 00:00:00 | ||
| Comportamento do consumidor – sg | 00:00:00 | ||
| Análise de cenários e planejamento mercadológico – sg | 00:00:00 | ||
| Pesquisa de Marketing – sg | 00:00:00 | ||
| Pesquisa Mercadológica – sg | 00:00:00 | ||
| Consultoria de Marketing – sg | 00:00:00 | ||
| Projeto Pratico em Marketing II | 00:00:00 | ||
| Trabalho de Conclusão de Curso de Marketing | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 00:00:00 | ||
0 ALUNOS INSCRITOS













