Curso Técnico em Finanças
O aluno formado estará apto para realizar operações relativas a serviços e produtos financeiros e bancários, fluxos de caixa, lançamentos contábeis, ordens de pagamento, contas a pagar e receber.
Analisa demonstrativos financeiros, mercado de capitais, contratos bancários, legislação contábil, tributária e de consumidor.
Coletar e organizar informações para elaboração do orçamento empresarial e fornecer orientações sobre empreendedorismo a clientes.
Carga Horaria Curricular do curso Técnico em Finanças
- 1005
Legalização do curso Técnico em Finanças
Certificações Obtidas com o curso Técnico em Finanças
- 29 Certificados referentes a cada Curso Isolado Livre
- cada curso referencia um Componente Curricular
- 03 Cursos de Formação Profissional :
- 01 Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 ,
- 02 Auxiliar Financeiro – CBO 2522-05,
- 03 Encarregado de Controle Financeiro – CBO – 4102-35,
- 01 Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio: (Saídas Intermediárias)
- Agente de Micro Finanças – CBO 4110-50
Habilitação Técnica de Nível Médio em
- TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM FINANÇAS
Investimento no Curso Técnico em Finanças
| Forma de investimento | Valor | Numero de Parcelas | Valor da Parcela |
| A vista / Boleto | R$ 900,00 | 01 | R$ 900,00 |
| Parcelado Cartão | R$ 1.000,00 | 12 | R$ 83,33 |
| Parcelado Boleto | R$ 1.500,00 | 12 | R$ 125,00 |
* O Curso Técnico em Finanças é ofertado pelo CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TÉCNICA – CPET, pelos modelos de CERTIFICAÇÃO TÉCNICA OU POR COMPETÊNCIA. Verifique e compreenda o modelo antes de efetivar sua matrícula . .
Para maiores informações verifique http://cpet.com.br/certificacao/ e ou entre em contato através do telefone (11)96056-8891.
Descubra a UNIDADE PARCEIRA mais próxima de você
Se tiver dúvidas, entre em contato.
Legislação profissional
Profissão não regulamentada
Currículo do Curso
| Auxiliar Administrativo – CBO 4110-05 | |||
| Introdução a Administração – sg | 00:00:00 | ||
| Empreendedorismo – sg | 00:00:00 | ||
| Introdução ao Empreendedorismo – rd | 00:00:00 | ||
| Teorias Aplicadas na Administração – sg | 00:00:00 | ||
| Matemática Financeira – sg | 00:00:00 | ||
| Introdução a Matemática Financeira – rd | 00:00:00 | ||
| Gestão da Qualidade Total – sg | 00:00:00 | ||
| Modelos de Gestão – sg | 00:00:00 | ||
| Organização, Sistemas e Métodos – sg | 00:00:00 | ||
| Processos Gerenciais – sg | 00:00:00 | ||
| Auxiliar Financeiro - CBO 2522-05 | |||
| Administração Financeira – sg | 00:00:00 | ||
| Fundamentos da Economia – sg | 00:00:00 | ||
| Economia – sg | 00:00:00 | ||
| Mercado de Capitais – sg | 00:00:00 | ||
| Economia Política I – sg | 00:00:00 | ||
| Macroeconomia – sg | 00:00:00 | ||
| Gestão e Analise Financeira – sg | 00:00:00 | ||
| Projeto Pratico em Finanças I | 00:00:00 | ||
| Encarregado de Controle Financeiro - CBO 4102-35 | |||
| Análise das Demonstrações Financeiras – sg | 00:00:00 | ||
| Análise de Riscos – sg | 00:00:00 | ||
| Gerenciamento de Riscos – sg | 00:00:00 | ||
| Análise de investimento e fontes de financiamento – sg | 00:00:00 | ||
| Avaliação de Investimento – sg | 00:00:00 | ||
| Economia Política II – sg | 00:00:00 | ||
| Projeto Pratico em Finanças II | 00:00:00 | ||
| Trabalho de Conclusão de Curso de Finanças | |||
| Trabalho de Conclusão de Curso | 00:00:00 | ||
0 ALUNOS INSCRITOS













